Características principales del Monitor HP Series 3 Pro 238 inch FHD
Contraste optimizado
Aprecia con mayor profundidad los colores, sombras y zonas iluminadas gracias a una relación de contraste mejorada de 3000:1.
Funcionamiento continuo con True Color y filtro de luz azul baja
HP Eye Ease integra un filtro de hardware de luz azul baja siempre activo, diseñado para brindar comodidad visual durante toda la jornada al reducir la luz azul sin provocar tonalidades amarillas ni afectar la fidelidad del color.
Frecuencia de actualización de 100 Hz
Disfruta de un desplazamiento más suave, contenidos más realistas y una mayor nitidez, gracias a una frecuencia de actualización de 100 Hz que ofrece transiciones fluidas entre cada fotograma.
Soporte con inclinación ajustable
El soporte delgado con ajuste de inclinación permite encontrar fácilmente el ángulo ideal para trabajar de forma cómoda y mejorar la productividad.
Amplia conectividad
Este monitor está preparado para una conexión inmediata y para ofrecer imágenes FHD claras mediante sus puertos: 1 VGA y 1 HDMI 1.4.
Diseño con microbordes en tres lados
Aprovecha al máximo la superficie de la pantalla con un bisel con microbordes en tres lados, que amplía el área de visualización y permite una configuración de doble monitor casi sin interrupciones.
Control OSD tipo joypad intuitivo
Ajusta la configuración del monitor de forma rápida y sencilla con un solo botón, navegando por el menú en pantalla para modificar parámetros como brillo y resolución.
Gestión eficiente de cables
Mejora tu rendimiento con un escritorio más ordenado gracias a una solución práctica que organiza los cables y elimina el desorden visual.
Configuración personalizada sin complicaciones
Adapta tu monitor fácilmente con el software HP Display Center, intuitivo y fácil de usar, que permite personalizar ajustes, dividir la pantalla e incluso regular la intensidad, todo desde el equipo host.
Diseño energéticamente eficiente
Estos monitores cumplen con las más recientes normativas de eficiencia energética y sostenibilidad, respaldadas por el registro EPEAT® y las certificaciones ENERGY STAR® y TCO.
Materiales responsables
El monitor está fabricado con un 85 % de plásticos ITE reciclados, reduciendo el uso de materias primas y reforzando el compromiso con la protección del futuro compartido.
Empaque ecológico
HP trabaja para disminuir los residuos plásticos mediante el uso de empaques 100 % reciclables que cumplen con los estándares de reciclaje, evitando que terminen en vertederos una vez utilizados.
Contenido de la caja
-
Monitor
-
Cable HDMI
-
Tarjeta de garantía
-
Guía rápida de instalación
-
Cable de alimentación de CA
Especificaciones técnicas del Monitor HP Series 3 Pro 238 inch FHD:
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 23.8″ |
|---|---|
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080)1,2 |
| Distancia entre píxeles | 0,27 x 0,27 mm |
| Píxeles por pulgada (ppp) | 93 ppi |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Curvatura | Plana |
| Tipo de retroiluminación | Con iluminación en los bordes WLED |
| Soporte desmontable | Yes |
| Bisel | Microbordes en 3 lados |
| Ángulo de visión horizontal | 178° |
| Ángulo de visión vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) |
| Inclinación | -5 a +23° |
| Funciones de la pantalla | Inclinación |
| Dureza | 3H |
| Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Luz azul baja | HP Eye Ease (certificación de solución de hardware TÜV Low Blue Light) |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Seguridad física | Ranura para cerradura estándar |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Cámara Web | Cámara no integrada |
| Peso | 3,56 kg6 |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm7 |
| Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 53,89 x 18,05 x 39,79 cm |
| Consumo de energía | 30 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | del 20 al 80% de HR sin condensación |
| Certificado Energy Star | Certificación ENERGY STAR® |
| Certificaciones y conformidades | MEPS de Australia-Nueva Zelanda BIS BSMI CB CCC CE CECP CEL CSA EAC FCC ISO 9241-307 KC/KCC NOM PSB SEPA TUV Bauart TUV LBL VCCI MEPS de Vietnam WEEE ISC Comisión de Energía de California (CEC) Aplicación mundial ICE Certificación TÜV Flicker Free Seguridad UAE RoHS UAE Certificación Works With Chromebook Seguridad de Sudáfrica Seguridad de Ucrania |
| Especificaciones de impacto sustentable | Bajo contenido de halógeno La caja interna con cojín de celulosa moldeado es 100 % sustentable y reciclable 85 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE 10 % de metal reciclado |
| Contenido de la caja | Monitor Cable HDMI Tarjeta de garantía Póster de instalación rápida Cable de alimentación de CA |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de tres años de HP |




